Decade | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154. | 551,9 | 551,9 | 551,9 | 541,3 | 541,3 | 541,3 | 541,3 | 541,3 | 541,3 | |
155. | 541,3 | 541,3 | 541,3 | 541,3 | 541,3 | 541,3 | 541,3 | 541,3 | 541,3 | 541,3 |
156. | 541,3 | 541,3 | 541,3 | 541,3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
157. | ... | ... | 406,0 | 406,0 | 406,0 | 406,0 | 406,0 | 406,0 | 406,0 | 406,0 |
158. | 406,0 | 406,0 | 406,0 | 406,0 | 406,0 | 406,0 | 406,0 | 406,0 | 406,0 | 406,0 |
159. | 406,0 | 406,0 | 406,0 | 406,0 | 406,0 | 406,0 | 406,0 | 406,0 | 406,0 | 406,0 |
160. | 406,0 | 406,0 | 393,7 | 393,7 | 393,7 | 393,7 | 393,7 | 393,7 | 393,7 | 382,1 |
161. | 351,1 | 351,1 | 351,1 | 351,1 | 351,1 | 351,1 | 324,8 | 324,8 | 309,3 | 270,7 |
162. | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 259,8 | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 270,7 |
163. | 270,7 | 263,4 | 263,4 | 263,4 | 263,4 | 263,4 | 263,4 | 263,4 | 263,4 | 263,4 |
164. | 263,4 | 263,4 | 263,4 | 263,4 | 263,4 | 263,4 | 263,4 | 263,4 | 263,4 | 263,4 |
165. | 263,4 | 263,4 | 263,4 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 |
166. | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 |
167. | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 |
168. | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 246,9 | 246,9 | 246,9 | 246,9 |
169. | 246,9 | 246,9 | 246,9 | 243,6 | 243,6 | 243,6 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 |
170. | 234,1 | 230,4 | 230,4 | 230,4 | 230,4 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 220,6 | 220,6 |
171. | 220,6 | 215,5 | 215,5 | 215,5 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
172. | 210,0 | 207,5 | 207,5 | 207,5 | 202,8 | 202,8 | 202,8 | 215,0 | 215,0 | 215,0 |
173. | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0/ | 223,2 | 223,2 | 221,3 |
174. | 219,5 | 221,3 | 221,3 | 217,6 | 217,6 | 214,1 | 219,5 | 223,2 | 225,1 | 223,2 |
175. | 225,1 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 221,3 | 223,2 | 221,3 | 231,0 | 235,1 | 235,1 |
176. | 214,1 | 202,6 | 199,5 | 209,0 | 202,6 | 217,6 | 215,9 | 215,9 | 214,1 | 207,4 |
177. | 207,4 | 207,4 | 202,6 | 199,5 | 207,4 | 212,4 | 212,4 | 214,1 | 214,1 | 209,0 |
178. | 209,0 | 204,1 | 199,5 | 188,1 | 190,8 | 195,1 | 193,6 | 186,8 | 180,7 | 169,9 |
179. | 172,8 | 190,4 | 189,7 | 189,6 | 202,9 | 210,3 | 210,3 | 209,3 | 210,0 | 209,2 |
180. | 203,5 | 190,1 | 188,9 | 188,1 | 180,5 | 186,0 | 190,6 | 179,6 | 165,3 | 99,27 |
181. | 62,24 | 35,44 | 33,53 | 4,8991) | 48,23 | 41,74 | 38,17 | 51,64 | 86,63 | 106,6 |
182. | 99,75 | 101,3 | 104,5 | 105,3 | 108,8 | 122,5 | 116,0 | 117,0 | 121,9 | 126,0 |
183. | 125,4 | 124,8 | 124,8 | 125,4 | 127,2 | 127,8 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 131,7 |
184. | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 |
185. | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 |
186. | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 |
187. | 131,7 | 131,7 | 131,7 |
Sources: |
|
1541-1542 | 1/16 of 1 Mark according to a royal decree of 1541-09-20 |
1543-1630 | Calculated from end year number of Skillings per Speciedaler. Speciedaler = 25,984 grams of fine silver. |
1631-1736 | Silvervalue as used in SM 4,15,1: Kapitelstakster i ældre og nyere tid. |
1737-1787 | Dansk Pengehistorie I, tabel 1.2 Vekselkurs (approx. yearly average) |
1788-1813 | Dansk Pengehistorie I, tabel 2.3 og 3.2. Average of 4 rates: end last year, end Marts, June and September. |
1814-1838 | Økonomisk vækst i Danmark, bilagstabel 14, bind 2. |
1838-1873 | 1/96 of the silver content of 1 Rigsdaler |